お知らせ・記者発表
日ASEANにおけるアジアDX促進事業 第3回公募における採択事業者について
2022年08月26日
ジェトロでは、「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」に関し、応募のあった事業者について審査を行った結果、次の通り採択することを決定しました。
採択事業者:28件(申請件数57件)各分野別、50音順
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
ウェルコンサル株式会社 | マレーシア | 中小企業 | マレーシアにおけるヘルスケアIoT/ICTを活用した在宅ケア支援の実証事業 | 事業概要(538KB) | 事業概要(202KB) |
花王株式会社 | タイ | 大企業 | タイ王国におけるデング熱予防のための AI技術を活用した蚊媒介ウイルスの拡散予測モデルの構築と 予報システムUXの向上を図る実証事業 | 事業概要(530KB) | 事業概要(129KB) |
株式会社サンクレエ | マレーシア、シンガポール | 中小企業 | AIと非接触センシングによるプライバシー配慮型高精度見守りの開発と導入 | 事業概要(51KB) | 事業概要(51KB) |
株式会社ジースポート | タイ | 中小企業 | 介護予防DX化のための運動機能のオンライン多言語評価プラットフォームの実証事業 | 事業概要(467KB) | 事業概要(102KB) |
TXP Medical 株式会社 | マレーシア | 中小企業 | マレーシアの3次医療機関における救急医療DX実証事業 | 事業概要(494KB) | 事業概要(125KB) |
富士フイルム株式会社 | タイ | 大企業 | タイ国における消化器がん診断プラットフォームの構築に係る実証事業 | 事業概要(463KB) | 事業概要(102KB) |
メロディ・インターナショナル株式会社 | タイ | 中小企業 | モバイル胎児モニターを用いたタイ農村部における妊婦健診率向上に資するプラットフォームの構築 | 事業概要(458KB) | 事業概要(105KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
エナジー・ソリューションズ株式会社 | マレーシア | 中小企業 | マレーシアにおけるカーボンニュートラルを実現するためのスマート保安化(ドローン&AI)の実証事業 | 事業概要(474KB) | 事業概要(151KB) |
株式会社ナチュラニクス | タイ | 中小企業 | タイ・バンコクにて、電動バイクの充電時間を数分にする次世代型急速充電システムの データ・プラットフォームの開発実証 | 事業概要(515KB) | 事業概要(140KB) |
株式会社野村総合研究所 | タイ | 大企業 | ASEAN地域におけるSCOPE3データ共有ソリューション(NRI-CTS)の導入実証 | 事業概要(414KB) | 事業概要(153KB) |
原田車両設計株式会社 | タイ | 中小企業 | タイ国における海洋プラスティックごみ追跡システムの実証事業 | 事業概要(485KB) | 事業概要(152KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
Kotozna株式会社 | インドネシア、ASEAN国 | 中小企業 | インドネシアの宿泊事業者向けホテル管理システム(PMS)/ホテル業務アプリ間データ連携共通化実証事業 | 事業概要(438KB) | 事業概要(86KB) |
ニタコンサルタント株式会社 | タイ | 中小企業 | 自然災害リスクを考慮した観光SCの強靭化に向けたDX推進ツールの開発と実装 | 事業概要(479KB) | 事業概要(229KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社学研ホールディングス | ベトナム | 大企業 | ベトナムにおける個別保育サービス・C2C型マッチングプラットフォーム事業 | 事業概要(454KB) | 事業概要(223KB) |
株式会社GLODAL | タイ | 中小企業 | タイのデジタル産業裾野拡大を目的とした宇宙利用×AI人材育成サービス事業構築 | 事業概要(459KB) | 事業概要(120KB) |
株式会社トイエイトホールディングス | マレーシア | 中小企業 | アフターコロナの学習カリキュラム開発に向けた初等教育データベースの構築・分析実証事業 | 事業概要(491KB) | 事業概要(143KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社大林組 | シンガポール | 大企業 | シンガポール国におけるドローン空中電磁探査(地中探査)の導入に係る実証事業 | 事業概要(415KB) | 事業概要(70KB) |
株式会社神鋼環境ソリューション | カンボジア | 大企業 | カンボジア国・デジタル化システムを用いたDX促進による水道事業最適化実証事業 | 事業概要(509KB) | 事業概要(173KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
WILLER株式会社 | ベトナム | 中小企業 | ベトナム/ハノイ市南部都市間バスターミナルにおける旅客および貨物輸送(貨客混載)プラットフォームDX事業 | 事業概要(583KB) | 事業概要(183KB) |
株式会社村田製作所 | ベトナム | 大企業 | ベトナム国におけるリアルタイム交通モニタリングIoTプラットフォームの開発・導入事業 | 事業概要(440KB) | 事業概要(121KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
イオンモール株式会社 | カンボジア | 大企業 | カンボジア王国におけるECプラットフォームの導入による経済活性化促進 | 事業概要(520KB) | 事業概要(207KB) |
株式会社SENRI | インドネシア | 中小企業 | インドネシアの消費財の流通最適化に向けたAI受発注管理サービスの実証 | 事業概要(435KB) | 事業概要(153KB) |
長瀬産業株式会社 | ベトナム | 大企業 | ベトナムでDXを活用した物流効率化による温室効果ガス削減の実証事業 | 事業概要(446KB) | 事業概要(137KB) |
日本工営株式会社 | ベトナム | 大企業 | ベトナムにおける安全野菜の流通システム構築実証事業 | 事業概要(558KB) | 事業概要(253KB) |
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要 (日本語) |
事業概要 (英語) |
---|---|---|---|---|---|
AI inside株式会社 | タイ | 大企業 | タイにおける業務自動化に資するAI-OCRの開発・導入実証事業 | 事業概要(479KB) | 事業概要(108KB) |
株式会社スカラ | インドネシア | 大企業 | 農家の信用スコアリングを軸とした、 デジタル農協プラットフォーム構築事業 | 事業概要(443KB) | 事業概要(156KB) |
リージョナルフィッシュ株式会社 | インドネシア | 中小企業 | インドネシアにおける水産物のゲノム編集育種実証事業 | 事業概要(478KB) | 事業概要(130KB) |
株式会社ロングターム・インダストリアル・デベロップメント | フィリピン | 中小企業 | 新種AI農機具ファイナンス | 事業概要(508KB) | 事業概要(156KB) |
-
ジェトロDX推進事業事務局(実証担当)
E-mail:DX_POC@jetro.go.jp
Tel: 03-3582-5644
受付時間:9時00分~12時00分/13時00分~17時00分 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)