お知らせ・記者発表
「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」第2回公募における採択事業者について
2021年08月03日
ジェトロは、「日ASEANにおけるアジアDX促進事業」第2回公募に関し、応募のあった事業者について審査を行った結果、次の通り採択することを決定しました。
採択事業者:17件(申請件数:45件)各分野別、50音順
交通・モビリティ
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要(日本語) | 事業概要(英語) |
---|---|---|---|---|---|
WILLER株式会社 | ベトナム | 中小企業 | ベトナム社会主義共和国ハノイ市におけるルート型AIオンデマンドシェアバス実証事業 | (564KB) | (326KB) |
株式会社スマートドライブ | マレーシア | 中小企業 | マレーシア・セランゴール州にて電気自動車普及を支援する「EVモビリティデータプラットフォーム」の開発実証 | (545KB) | (350KB) |
日本工営株式会社 | シンガポール | 大企業 | 事業用車両に搭載した車載カメラから収集した道路施設状況・交通状況に係るビッグデータ利活用事業 | (525KB) | (310KB) |
株式会社ブロードリーフ | フィリピン | 大企業 | フィリピンにおけるスマートモビリティプラットフォームの実証事業 | (640KB) | (388KB) |
三菱商事株式会社 | ブルネイ | 大企業 | ブルネイにおけるAI活用型オンデマンド乗合交通サービス実証事業 | (547KB) | (69KB) |
農業
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要(日本語) | 事業概要(英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社エルム | ブルネイ | 中小企業 | コンテナ型栽培システム「エコナーセリー®」を活用したブルネイにおける温帯野菜の栽培技術の開発 | (578KB) | (281KB) |
株式会社ポーラスター・スペース | マレーシア | 中小企業 | 超高精度スペクトル計測によるオイルパーム病気早期発見事業 | (536KB) | (248KB) |
水産業
企業名 | 事業実施国 | 企業規模 | プロジェクト名 | 事業概要(日本語) | 事業概要(英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社オーシャンアイズ | インドネシア | 中小企業 | インドネシアにおける海面水産業のDX | (574KB) | (314KB) |
フィッシュ・バイオテック株式会社 | カンボジア | 中小企業 | カンボジアにおける養殖エコノミー構築に向けたティラピア養殖生産管理システムの開発によるDX推進実証事業 | (597KB) | (283KB) |
医療・介護
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要(日本語) | 事業概要(英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社aba | シンガポール | 中小企業 | 介護人材不足解消を目的とした日本発・排泄ケアシステムヘルプパッドの開発と導入 | (643KB) | (426KB) |
株式会社アルム | シンガポール/マレーシア | 中小企業 | シンガポール・マレーシアの透析クリニックのDXに資する、ソリューションの開発・導入 | (693KB) | (413KB) |
カーブジェン株式会社 | ベトナム | 中小企業 | ベトナムにおける細菌感染症領域のDX推進を目的としたオンラインでの原因菌鑑別支援プラットフォームの構築 | (566KB) | (368KB) |
パラマウントベッド株式会社 | インドネシア | 大企業 | 遠隔診療が普及するインドネシアにおけるセンシングデバイスを活用したより正確な見守りサービス事業展開に向けた実証事業 | (623KB) | (321KB) |
製造・物流
企業名 | 事業実施国 | 企業区分 | プロジェクト名 | 事業概要(日本語) | 事業概要(英語) |
---|---|---|---|---|---|
株式会社IHIジェットサービス | フィリピン | 大企業 | 海外サプライチェーンの更なる可視化とトレーサビリティの実証事業i Smart | (651KB) | (193KB) |
i Smart Technologies 株式会社 | タイ | 中小企業 | タイ王国におけるIoTツール活用×改善支援による生産性向上サービス事業構築 | (553KB) | (227KB) |
日鉄エンジニアリング株式会社 | タイ | 大企業 | 製造・建設分野におけるイメージセンシングAIを用いたモノづくり人財の安全管理システム | (596KB) | (110KB) |
ファイナンス
-
お問い合わせ
ジェトロ DX推進事業事務局 (担当:黒木、石崎、清水、小川、尾山)
E-mail:DX_POC@jetro.go.jp
Tel:03-3582-5644
受付時間:9時00分~12時00分/13時00分~17時00分
土曜・日曜・祝日・年末年始を除く