アクセシビリティについて
ウェブアクセシビリティ試験結果(2021年度)
ジェトロでは、ジェトロ・ウェブアクセシビリティ方針に基づき、JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験を行いましたので、その結果を以下に示します。
JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)
表明日 | 2022年3月31日 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル及び対応度 |
適合レベルA一部準拠 ※本試験実施段階では、適合レベルAAに準拠することを目標としていましたが、一部コンテンツに適合レベルAの達成基準を満たさない箇所があるため、試験結果は適合レベルAの一部準拠になっています ※ 本試験結果における「一部準拠」「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | ジェトロ・ウェブアクセシビリティ方針で示した対象範囲のウェブページ |
試験実施ページの選択方法 |
ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する場合
|
依存したウェブコンテンツ技術のリスト |
|
試験を行ったウェブページのURI |
|
達成基準チェックリスト | 達成基準チェックリスト |
試験実施期間 | 2021年12月13日~2022年1月28日 |
コンテンツを検証するのに用いたオペレーティングシステムの名称およびバージョン | Windows 10 (バージョン21H2) |
コンテンツを検証するのに用いた支援技術を含むユーザエージェントの名称およびバージョン |
|
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 対応度 | 補足 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 99% | 代替テキストが不足している、または内容が重複している等、説明の不十分な箇所がある |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済み)の達成基準 | A | — | 適合 | — | |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 80% | 字幕や代替コンテンツを設けていない、または提供の不十分な動画がある |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | — | 適合 | — | |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | — | 適合 | — | |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 33% | 動画内の文字情報の説明を音声で十分に提供できていない箇所がある |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 99% | 見出し・リスト要素の使用や表の構造が不十分な箇所、見た目と構造の一致しない箇所がある |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 98% | CSSによる装飾なしで閲覧した場合、コンテンツの意味や順序の理解が困難になる箇所がある |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | — | 適合 | — | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 100% | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | — | 適合 | — | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 99% | 一部の見出しや外部サービスのテキストに、コントラスト比の不足している箇所がある |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 99% | ページを拡大すると閲覧できなくなるコンテンツがある |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 100% | |
2.1.1 キ-ボ-ドの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 92% | 一部のページ内リンクや外部サービスに、キーボードのみでは操作できない箇所がある |
2.1.2 キ-ボ-ドトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 100% | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | — | 適合 | — | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 100% | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | — | 適合 | — | (閃光を発したり明滅したりするコンテンツなし) |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 100% | |
2.4.2 ペ-ジタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 | 100% | |
2.4.3 フォ-カス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 97% | キーボードフォーカスの移動順序を予測できない箇所や、逆戻りしないと閉じられないメニューがある |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 99% | リンク先の説明が不十分な箇所がある |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 100% | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 100% | |
2.4.7 フォ-カスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 95% | キーボードフォーカスを視認できない箇所がある |
3.1.1 ペ-ジの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 100% | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | 95% | ページの言語と異なる言語に言語属性を指定していない箇所がある |
3.2.1 フォ-カス時の達成基準 | A | — | 適合 | — | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | — | 適合 | — | |
3.2.3 一貫したナビゲ-ションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 100% | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | 100% | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | — | 適合 | — | (入力エラーが発生するコンテンツなし) |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 99% | 入力フォームのラベル付けが不十分な箇所がある |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | — | 適合 | — | (入力エラーが発生するコンテンツなし) |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデ-タ)の達成基準 | AA | — | 適合 | — | (入力エラーが発生するコンテンツなし) |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 | 100% | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | 99% | 開閉を伴う機能の説明が不十分な箇所、役割に応じた要素を用いずに記述された箇所がある |
今後の対応方針
見つかった主な問題
今回の試験実施期間において、ジェトロ・ウェブアクセシビリティ方針で示した対象範囲内のウェブペ-ジについて、満たすことができなかった達成基準がいくつか存在します。代表的な問題を以下に掲載します。
- 達成基準1.1.1(非テキストコンテンツ):SNS等の外部サービスについて、リンク先が別のウィンドウで開くことを代替テキストで説明していないページがある。
- 達成基準1.3.1(情報及び関係性):強調の意図をもつテキストに適切な要素を使用していない。また、公式サイトと異なるテンプレートのページにおいて、強調の意図をもたない箇所にstrong要素を用いている。
- 達成基準2.1.1(キーボード):主に英語ページのヘッダーにおいて、フォーカス順序が表示上の順序と異なる箇所がある。また、キーボードでは操作できない外部サービスのコンテンツがある。
今後の取り組み
今後の取り組みとしては、大きく分けて(1)日々のペ-ジ制作業務で細心の注意を払う、(2)複数のペ-ジで共通で使うパ-ツの更なる確認・修正を行う、(3)過去に作成したペ-ジを修正するの3つに分けられます。
特に今回の試験結果でも明らかな(1)(2)については、日々継続的に取り組み、アクセシビリティの向上に努めます。(3)の過去作成したページについては更新の機会があったものから取り組んでまいります。
- お問い合わせ先
-
ジェトロ・情報データ統括課 ウェブサイト班
Tel: 03-3582-5278 Fax: 03-3582-5662